Team Belgium Qualifiers WTCOC 2024
· 1 February 2024 – 13 March 2024 · 14 players
Qualification tournament for Team Belgium at the World Team Carcassonne Online Championship 2024. 71Knives, CraftyRaf and Nicedicer qualified directly as top three of the BCOC 2024; N2xU was team captain. Two groups of seven, round-robin, best-of-three duels; the top three of each group qualified.
Group A
| # | Player | Duels | Games | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wannes Vansina (Carcharoth 9) | 5–1 | 11–6 | +5 | Qualified |
| 2 | Wolf Nuyts (Sicarius Lupus) | 4–2 | 10–6 | +4 | Qualified |
| 3 | Dominic Reberez (Defdamesdompi) | 3–3 | 9–9 | 0 | Qualified |
| 4 | Michiel Meire (Learn to fly) | 3–3 | 7–9 | -2 | |
| 5 | Nico Wellemans (N2xU) | 2–4 | 7–8 | -1 | |
| 6 | Ludovic Jahnert (ludojahhjahh) | 2–4 | 6–8 | -2 | |
| 7 | Bert Jacobs (rally8) | 2–4 | 6–10 | -4 |
Group B
| # | Player | Duels | Games | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maud Quaniers (mobidic) | 4–1 | 9–3 | +6 | Qualified |
| 2 | Nicolas Victor (JinaJina) | 4–1 | 8–3 | +5 | Qualified |
| 3 | Johan Nuyts (obiwonder) | 4–1 | 9–4 | +5 | Qualified |
| 4 | Fabian Mouton (FabianM_be) | 2–3 | 4–7 | -3 | |
| 5 | Tony Reynolds (Bangla) | 1–4 | 3–8 | -5 | |
| 6 | Joren De Ridder (MarathonMeeple) | 0–5 | 2–10 | -8 | |
| 7 | Anthony Abbeloos (AnTHology) | Withdrew |
Group A
| 1 | N2xU | ludojahhjahh | ||
| 2 | N2xU | Defdamesdompi | ||
| 3 | N2xU | Learn to fly | ||
| 4 | N2xU | Sicarius Lupus | ||
| 5 | N2xU | rally8 | Game 3 drawn 94–94, counted for rally8 | |
| 6 | N2xU | Carcharoth 9 | ||
| 7 | ludojahhjahh | Defdamesdompi | ||
| 8 | ludojahhjahh | Learn to fly | ||
| 9 | ludojahhjahh | Sicarius Lupus | ||
| 10 | ludojahhjahh | rally8 | ||
| 11 | ludojahhjahh | Carcharoth 9 | ||
| 12 | Defdamesdompi | Learn to fly | ||
| 13 | Defdamesdompi | Sicarius Lupus | ||
| 14 | Defdamesdompi | rally8 | ||
| 15 | Defdamesdompi | Carcharoth 9 | ||
| 16 | Learn to fly | Sicarius Lupus | ||
| 17 | Learn to fly | rally8 | ||
| 18 | Learn to fly | Carcharoth 9 | ||
| 19 | Sicarius Lupus | rally8 | ||
| 20 | Sicarius Lupus | Carcharoth 9 | Game 3 drawn 102–102, counted for Sicarius Lupus | |
| 21 | rally8 | Carcharoth 9 |
Group B
| 1 | obiwonder | Bangla | ||
| 2 | obiwonder | mobidic | ||
| 3 | obiwonder | JinaJina | ||
| 4 | obiwonder | 0 – 0 | AnTHology | AnTHology withdrew |
| 5 | obiwonder | MarathonMeeple | Game 2 drawn 79–79, counted for MarathonMeeple | |
| 6 | obiwonder | FabianM_be | ||
| 7 | Bangla | mobidic | ||
| 8 | Bangla | JinaJina | ||
| 9 | Bangla | 0 – 0 | AnTHology | AnTHology withdrew |
| 10 | Bangla | MarathonMeeple | ||
| 11 | Bangla | FabianM_be | ||
| 12 | mobidic | JinaJina | ||
| 13 | mobidic | 0 – 0 | AnTHology | AnTHology withdrew |
| 14 | mobidic | MarathonMeeple | ||
| 15 | mobidic | FabianM_be | ||
| 16 | JinaJina | 0 – 0 | AnTHology | AnTHology withdrew |
| 17 | JinaJina | MarathonMeeple | ||
| 18 | JinaJina | FabianM_be | ||
| 19 | AnTHology | 0 – 0 | MarathonMeeple | AnTHology withdrew |
| 20 | AnTHology | 0 – 0 | FabianM_be | AnTHology withdrew |
| 21 | MarathonMeeple | FabianM_be | Game 1 drawn 94–94, counted for FabianM_be |