Skip to content
Championships and rankings

BGA games imported 29 October 2026 09:48. Last computed 29 October 2026 10:35.

#PlayerRatingBGABCLCBCOCBCLWCCNations
1 CraftyRaf master 2105 100.6 144.7 183.7 25.0 57.2 94.1
2 JinaJina master 1980 105.9 143.2 114.2 8.5 23.3 85.3
3 obiwonder 1936 105.9 128.1 26.4 35.0 79.7 60.5
4 71Knives 1854 94.2 126.6 67.0 17.5 12.6 35.8
5 N2xU 1844 89.7 103.2 75.2 7.0 12.4 56.9
6 Nicedicer 1798 91.2 9.9 98.3 50.0 0.0 48.7
7 Carcharoth 9 1768 82.7 92.4 52.1 0.0 13.0 27.9
8 MarathonMeeple 1738 49.0 109.5 36.8 6.1 29.3 7.1
9 FabianM_be master 1723 110.2 25.5 70.3 0.0 0.0 16.7
10 mobidic 1718 93.1 8.0 78.5 4.0 0.0 34.2
11 Learn to fly 1707 93.9 3.3 43.6 10.0 0.0 56.1
12 Defdamesdompi 1685 83.6 32.7 24.7 12.5 0.0 31.7
13 valmir79 1660 82.1 22.0 42.6 4.0 0.0 9.1
14 Sicarius Lupus 1659 72.2 29.6 14.6 30.0 11.0 1.2
15 ludojahhjahh master 1637 100.7 0.0 23.1 4.0 0.0 9.1
16 speler nico 1626 65.8 46.5 9.9 4.0 0.0 0.0
17 Bangla 1615 66.1 0.0 23.6 21.0 0.0 4.0
18 AnTHology 1610 64.4 0.0 35.5 0.0 0.0 10.2
19 rally8 1609 75.6 13.1 15.3 0.0 0.0 5.5
20 Oliba I 1591 32.2 40.9 0.0 10.0 7.5 0.0
21 Death Meeple 1580 55.5 12.6 4.2 7.5 0.0 0.0
22 Saodadje 1578 62.2 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0
23 JSM89 1577 61.0 5.8 10.4 0.0 0.0 0.0
24 King_Jo 1577 58.6 4.0 7.9 6.0 0.0 0.0
25 arinius 1576 61.3 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0
26 Boulette1205 1575 47.0 7.2 3.5 17.5 0.0 0.0
27 vanbaekel- 1569 64.5 0.0 3.1 0.0 0.0 1.0
28 alex988 1565 48.3 0.0 6.0 10.5 0.0 0.0
29 Amed3e 1562 46.0 2.2 1.9 12.3 0.0 0.0
30 Rafalinow 1561 49.9 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0
31 LattyII 1560 36.4 14.4 0.0 8.8 0.3 0.0
32 Niels Ongena 1558 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Tom Ja 1552 50.1 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
34 cessna150 1551 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 kestman82 1550 34.9 6.4 9.0 0.0 0.0 0.0
36 StewFleas 1542 37.8 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0
37 Raf Michiels 1541 0.0 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0
38 TchoupiTom 1540 35.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
39 Avadego 1539 27.7 2.4 9.2 0.0 0.0 0.0
40 Dextyle 1538 30.9 0.0 3.9 3.5 0.0 0.0
41 papinau 1536 33.1 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
42 Renaud Godfraind 1533 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
43 PascalWe 1529 10.2 2.8 12.6 3.5 0.0 0.0
44 Kenny Forrez 1529 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Lieve Peirtsegaele 1528 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0
46 pumple81 1528 23.4 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
47 Jochen Keymeulen 1526 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Marc Peeters 1525 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0
49 zwonnie 1525 12.0 0.0 5.8 7.0 0.0 0.0
50 Nubro 1525 19.1 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0
51 Lorenzo Van Herrewege 1523 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Joren Peeters 1520 0.0 15.6 0.0 0.0 4.5 0.0
53 Nele De Pooter 1519 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Bagge0 1519 16.8 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
55 Tom Noppe 1519 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0
56 John Van Hees 1519 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0
57 Dieter Peeters 1519 0.0 14.4 0.0 0.0 4.4 0.0
58 Hans Baes 1518 0.0 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Creaviasyl 1518 5.8 2.6 7.2 2.0 0.0 0.0
60 Johan Van Der Wal 1517 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0
61 KD_12 1517 14.9 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
62 Els Smekens 1517 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Simon Janssens 1517 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Tom Van Herrewege 1517 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
65 SirBuddey 1516 12.1 2.2 1.9 0.0 0.0 0.0
66 Andry Caluwé 1516 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0
67 Bombero47 1516 13.5 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
68 Bart Dejaegher 1516 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0
70 Guy Comelis 1515 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0
71 nl96be 1515 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0
72 Frederik De Lie 1514 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Patman-Duplo 1513 3.7 0.0 6.8 2.5 0.0 0.0
74 Koen Claeys 1513 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Tim Onghena 1513 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Michiel Beerden 1513 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0
77 Dirk Rattat 1512 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0
78 Hans Gijdé 1512 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Agnetha Van Herrewege 1512 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Danny Coenen 1511 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Kim Peeters 1511 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Jurgen Spreutels 1511 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Dave Segers 1510 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0
84 Tania Vanderaerden 1509 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Roland Persoon 1509 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0
86 Jeroen Janssens 1509 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Celien Neven 1509 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
88 Garry Forrez 1508 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0
89 Lieselotte De Vuyst 1508 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Willem Vansina 1508 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0
91 Karel Demeersseman 1508 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Elien Vangheluwe 1508 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
93 Walther Mackay 1508 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0
94 Rita De Vos 1508 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 Baesje 1508 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0
96 Willem Van Bogaert 1508 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Geert Wouters 1508 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Arnaud De Vuyst 1508 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Thomas Mackay 1508 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
100 Katrien Dellaert 1507 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Hans Vanden Bosch 1507 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0
102 Harlinde Dewulf 1507 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0
103 Seijke Weeghmans 1507 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
104 An Delhaye 1506 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Vital Pluymers 1506 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 Björn Petit 1506 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0
107 Sander Willems 1506 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0
108 Ellen Hackaert 1505 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0
109 Tim Van den Bosche 1505 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0
110 Nele Claerhout 1505 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 Kristof Lerno 1505 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 Robin Bastiaen 1505 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0
113 Stefan Meir 1505 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Juan Carlos Martin Severiano 1505 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0
115 Philippe Kenens 1505 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0
116 Joanne Mackay 1505 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Nathan Declerck 1505 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Klaas Spincemaille 1505 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0
119 Johanna Dumon 1504 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Wouter Goris 1504 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Youri Blomme 1504 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Levi Hoste 1504 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0
123 Tim Afschrift 1504 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0
124 Marissa Sorgeloos 1504 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0
125 thejoker2 1504 0.0 2.6 1.2 0.0 0.0 0.0
126 Jonas Vereecken 1504 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Bert De Norre 1504 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
128 Christophe Heylen 1503 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Davy Forrez 1503 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0
130 Manja Vandenhoven 1503 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0
131 Nicky Hendriks 1503 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
132 Christophe Nechelput 1503 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Pieter Verschraegen 1503 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
134 Driestruction 1503 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
135 Bertrand Hallyn 1503 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 Pieter De Vuyst 1503 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 Antje52 1503 0.0 1.6 1.4 0.0 0.0 0.0
138 andreamea 1503 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
139 wouterhuy 1503 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
140 Karolien Thijs 1503 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
141 Elise Robberechts 1503 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
142 Wolf56 1503 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
143 Annemie Van Der Smissen 1503 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
144 Kjell Dermul 1503 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
145 Dries Fillet 1503 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
146 Byron Lemoine 1503 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
147 Bart Peeters 1503 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
148 Christophe Lucas 1503 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
149 Florian Eloot 1502 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
150 Sylvia Van Dorpe 1502 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
151 Xavier Suykens 1502 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
152 Mattias Vereecke 1502 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
153 Joris Van Steenberghe 1502 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
154 Charlotte Van Gulik 1502 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
155 Bernard Peeters 1502 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
156 Jasper Ongena 1502 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
157 Klaas Govaerts 1502 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
158 Stijn Van der Stricht 1502 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
159 Kevin Verelst 1502 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
160 Benjamin Symons 1502 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
161 Wesley Stroop 1502 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 Alexander Bruggeman 1502 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 Thijs Raman 1502 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
164 Jacques Baes 1502 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
165 Steven van den Bosch 1502 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
166 Nico De Bleye 1502 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
167 Christophe Lambert 1502 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0
168 Stephen Fleerackers 1502 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
169 Kevin De Pelsmaker 1502 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
170 David September 1502 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
171 Steve Maris 1502 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
172 Maarten Vansina 1502 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
173 Gert Geebelen 1502 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
174 Benny Verbinnen 1502 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
175 Rafael Robberechts 1502 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
176 Debby De Gendt 1502 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
177 Floris Buytaert 1502 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
178 San Pedros 1502 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
179 Siebrecht Descamps 1502 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
180 Nick Leentjes 1502 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
181 Ron Jongeneel 1502 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
182 Fien Wellemans 1502 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
183 Michiel Demeersseman 1502 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
184 Keaf Buytaert 1501 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
185 Tom Ribbens 1501 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
186 Krzystof Detemmerman 1501 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
187 Hendrik Pisman 1501 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
188 Annelies Deridder 1501 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
189 Josee Duchateau 1501 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
190 LasseVanAsse 1501 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
191 Lynn Hermie 1501 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
192 Grim Ongena 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
193 zusjezus 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
194 Gerrit Broeders 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
195 Sophie Peeters 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
196 Frederick Van Hulle 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
197 Brecht Volders 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
198 Jolien De Schaepmeester 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
199 Ineke Hoolants 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
200 Olivier Claessens 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
201 Henk Detavernier 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
202 Jeffry Mostrey 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
203 Kim Bassens 1501 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
204 Mieke Lemarcq 1501 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
205 Patrick Stuer 1501 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
206 GER300 1501 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
207 jumumu 1501 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
208 aarcia 1501 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
209 Carcasas 1501 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
210 edeloup 1501 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
211 Mats Elsen 1501 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
212 Wesley Herpoel 1501 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
213 Peter Rombouts 1501 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
214 Jasper Desmadryl 1501 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 Marc Ongena 1501 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 Borre Ongena 1501 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 Kevin Azijn 1501 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 Maarten Van Camp 1501 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 Jelle Van Goethem 1501 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 Nicky Hendrickx 1501 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 Wim Veys 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
222 Jurian Michiels 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
223 Kenneth Lingier 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
224 Anneleen Van Nuffel 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
225 David Hantson 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
226 Hans Scheers 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
227 Louis Keusters 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
228 Emmerick Daubie 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
229 Rein Lambrichts 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
230 Christophe Keusters 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
231 Gilles Verbeken 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
232 Alvar De Vuyst 1501 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
233 Bart Gerard 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
234 Tine Plessers 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
235 Peter Magchiels 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
236 Marleen Polfliet 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
237 Pieter Iserbyt 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
238 Lieven Piqueur 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
239 Inge De Herdt 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
240 Davy Baetens 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
241 Tom Van Lier 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
242 Raf Colson 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
243 Pieter Verbert 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
244 Dirk Struyf 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
245 Joery De Weerdt 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
246 Tom Declercq 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
247 Sam Faes 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
248 Kirsten Van Camp 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
249 Johan Huyck 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
250 Kris Boyen 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
251 Winand Goyvaerts 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
252 Bert Meynckels 1501 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
253 Peter Leflot 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
254 Franky Cnudde 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
255 Kurt Verlinden 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
256 Christian Iguacel 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
257 Evelien Deneckere 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
258 Bernard Smeets 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
259 Ides Brabants 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
260 Jelle Cuyt 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
261 Simon Lecluse 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
262 Anne-Sophie Troquet 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
263 Dag Kinne 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
264 Lode Verlinden 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
265 Kim Diependaele 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
266 Frederick Goossens 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
267 Hilde Walschaerts 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
268 An Mees 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
269 Tessa Van der Borght 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
270 Dimitri Aertgeerts 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
271 Steven Vervaet 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
272 Sam Stevens 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
273 Jonas Aerts 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
274 Bram Ackermans 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
275 Michaël Maley 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
276 Iris Coosemans 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
277 Bart Descamps 1501 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
278 Tamara Gelaude 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
279 Arno Vanthienen 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
280 Davy Remans 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
281 Arne Vanstechelman 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
282 Nathalie Vanden Dorpe 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
283 Britt Hendrickx 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
284 Anthony Reynolds 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
285 Tea Djogic 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
286 Bjorn Van Vreckem 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
287 Jess Hendrickx 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
288 Gil Goens 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
289 Kurt Dierickx 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
290 Chesney Van Puymbroek 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
291 Cindy Vandoorne 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
292 Astrid Bodyn 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
293 Roel Van Doorsselaer 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
294 Sandra De Cooman 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
295 Bob Eeltink 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
296 Inneke Burssens 1501 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
297 Jeremy Verbeke 1501 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
298 Erik Van de Perre 1501 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
299 Tom Segers 1501 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
300 Steven Hoste 1501 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
301 Toon Van Herrewege 1501 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
302 Marc Rattat 1501 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
303 Koenraad Stevens 1501 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
304 Sophie Kemper 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
305 Norbert Matheeuws 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
306 Lina Van Hecke 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
307 Bart Heremans 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
308 Mart Grommen 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
309 Greet De Smet 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
310 Delphine Claeys 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
311 Paulien Denivel 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
312 Pieter Vermeiren 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
313 Jo Pirard 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
314 Johan Leflot 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
315 Melissa Verschueren 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
316 Stef Louwyck 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
317 Gunther Van Geetsom 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
318 Maud Victorian 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
319 Laurent Genin 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
320 Evelien Belmans 1500 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
321 Iris Renard 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
322 Cedric Dezitter 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
323 Robin Lenaerts 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
324 Elise Vandenabeele 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
325 Kristof Roose 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
326 Jef De Ridder 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
327 Brenda Stappers 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
328 Lasse Rébérez 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
329 Cindy Nelissen 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
330 Jelina Luyckx 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
331 Andy Baron 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
332 Wim Tuijns 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
333 Annelies De Smedt 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
334 Maarten Bartolomees 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
335 Anne Haesevoets 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
336 David Schraepen 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
337 Birgen Boons 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
338 Bart Devreker 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
339 Laurent Mataigne 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
340 Bart Vanneste 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
341 Kristel Gouverneur 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
342 Kirsten Picavet 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
343 Paul Peeters 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
344 Ward De Pauw 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
345 Korneel Marchand 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
346 Thijs Metz 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
347 Koen Vandeneede 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
348 Kris Van Gucht 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
349 Kristof Magchiels 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
350 Anne Smeyers 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
351 Didier De Breuck 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
352 Chris Ranschaert 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
353 Martine Goddeeris 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
354 Werner Christiaens 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
355 Tom Geukens 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
356 Stijn Descamps 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
357 Piet van Everdingen 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
358 Maaike Peene 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
359 Inez Schraepen 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
360 Jeroen Plessers 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
361 Thibault Heylen 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
362 Teun Swerts 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
363 Daisy Maes 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
364 Pieterjan Van Laethem 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
365 Niels Engelen 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
366 Gjalt Vanhouwaert 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
367 Yana Goossens 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
368 Greet Mathijs 1500 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
